新一代KX5 | ||||||
2.0L | 2.0L | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | |
时尚 6AT 2WD | 舒适 6AT 2WD | 精英 7DCT 2WD | 豪华 7DCT 2WD | 精英 7DCT 4WD | 豪华 7DCT 4WD | |
官方指导价 (RMB) | 154,800 | 159,800 | 164,800 | 169,800 | 176,800 | 181,800 |
全部展开
基本参数 | |||||||
长(mm) | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | |
宽(mm) | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | |
高(mm) | 1,645 | 1,645 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | |
轮距(前/后)(mm) | 1,625/1,636(17英寸) | 1,625/1,636(17英寸) | 1,613/1,625(18英寸) | 1,613/1,625(18英寸) | 1,613/1,625(18英寸) | 1,613/1,625(18英寸) | |
变速器 | 6AT | 6AT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | |
排气量(cc) | 1,999 | 1,999 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | |
最大功率(Ps/rpm) | 165/6,200 | 165/6,200 | 177/5,500 | 177/5,500 | 177/5,500 | 177/5,500 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 203/4,700 | 203/4,700 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 | 265/1,500-4,500 | |
环保方式 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
轮胎规格 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
总质量(Kg) | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2150 | 2150 | |
空气阻力系数CD | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
前悬/后悬(mm) | 930/950 | 930/950 | 930/950 | 930/950 | 930/950 | 930/950 | |
接近角/离去角(°) | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | |
发动机容积压缩比 | 11.5:1 | 11.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | |
最高车速(Km/h) | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
轴距(mm) | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | |
整备质量(Kg) | 1,504 | 1,504 | 1,612 | 1,612 | 1,664 | 1,664 | |
综合工况油耗(L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | |
外观 | |||||||
LED前大灯 | S | S | S | S | S | S | |
LED外后视镜转向灯 | S | S | S | S | S | S | |
LED前转向灯 | - | - | - | S | - | S | |
镀铬侧下线 | - | S | S | S | S | S | |
电动折叠外后视镜带加热 | - | S | S | S | S | S | |
镀铬环绕门窗线 | S | S | S | S | S | S | |
LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | |
无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S | |
LED前雾灯 | - | - | - | S | - | S | |
电动调节外后视镜 | S | S | S | S | S | S | |
镀铬双排气尾管 | S | S | S | S | S | S | |
镀铬外门把手 | S | S | S | S | S | S | |
LED高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | |
全景天窗 | - | 电动天窗 | S | S | S | S | |
内饰&舒适便利 | |||||||
EPB电子驻车+Autohold自动驻车 | S | S | S | S | S | S | |
真皮方向盘&真皮档把 | S | S | S | S | S | S | |
7英寸炫彩仪表盘 | - | S | S | S | S | S | |
无线充电 | - | - | - | S | - | S | |
ISG发动机智能启停系统 | S | S | S | S | S | S | |
一键启动&智能钥匙 | S | S | S | S | S | S | |
前/后外接电源 | S/- | S | S | S | S | S | |
后排空调出风口 | - | S | S | S | S | S | |
定速巡航 | - | S | S | S | S | S | |
自动灯光控制 | S | S | S | S | S | S | |
空气净化器 | - | S | S | S | S | S | |
自动恒温空调 | 手动 | S | S | S | S | S | |
DMS驾驶模式选择 | S | S | S | S | S | S | |
安全 | |||||||
ESS紧急制动频闪 | S | S | S | S | S | S | |
驾驶席安全门窗 | - | S | S | S | S | S | |
ESC车身稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S | |
DAW驾驶员疲劳提醒 | - | - | - | S | - | S | |
DBC下坡辅助系统 | - | S | S | S | S | S | |
前排双安全气囊/侧气囊 | S | S | S | S | S | S | |
倒车雷达+倒车影像 | S | S | S | S | S | S | |
LKA车道保持辅助 | - | - | - | S | - | S | |
FCW前方防撞预警 | - | - | - | S | - | S | |
前排三点式电子预紧安全带 | S | S | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | |
TPMS独立数显胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S | |
ISO-FIX儿童座椅扣 | S | S | S | S | S | S | |
MDPS电动助力转向系统 | S | S | S | S | S | S | |
发动机电子防盗 | S | S | S | S | S | S | |
HAC上坡辅助系统 | S | S | S | S | S | S | |
FCA前方防撞辅助 | - | - | - | S | - | S | |
座椅 | |||||||
6:4分离式后排座椅 | S | S | S | S | S | S | |
后排座椅角度可调 | S | S | S | S | S | S | |
驾驶席8向电动调节&电动腰托 | - | S | S | S | S | S | |
高级皮质座椅 | S | S | S | S | S | S | |
音响&导航 | |||||||
扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Radio+MP3+USB | S | S | S | S | S | S | |
10.25英寸智能显示屏+鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S | S | S | |
CarLife | S | S | S | S | S | S | |
智能互联系统2.0:语音交互+语音控制+百度导航+QQ音乐+远程控制+实时信息等 | - | - | - | S | - | S | |
蓝牙电话 | S | S | S | S | S | S | |
选装包 | |||||||
安全包:侧气帘+SCCw/S&G智能自适应巡航+BCW盲点碰撞预警+前方驻车雷达 | - | - | - | O | - | O | |
便利包:SVM全景影像+感应式电动尾门 | - | - | - | O | - | O | |
座椅包:副驾驶席8向电动调节+前排座椅通风+前后排座椅加热+前排座椅头枕可调 | - | - | - | O | - | O |
* 说明:"S": 标配 "O": 选装 "—": 无此配置
所有产品信息所标示的配置可能因车型不同而存在差异,以实车为准。
本目录中油耗是综合工况油耗,根据不同的燃油品质、路面情况、驾驶条件等的不同,实际油耗会有所不同。
为了不断研发及改进产品以满足客户需求,东风悦达起亚汽车有限公司保留更改产品技术参数、装备、选装件及颜色等权利。
此宣传页仅供参考。